招租公告
兹有住宅类房产62套,营业性房产4套拟对外租赁,房屋位于潘南西路、河滨社区等片区,具体位置及面积见附件。
联系电话:0533-2187016
附件:1、《住宅类房产明细表》
2、《经营性房产明细表》
淄博文旅发展集团有限公司
2024年10月30日
附件:1
住宅类房产明细表 | |||
序号 | 地址 | 面积 | 状态 |
1 | 中心路东二街南三巷6号2-402 | 50.2 | 空房 |
2 | 中心路东二街南三巷3号3-502 | 45.09 | 空房 |
3 | 中心路东二街南三巷2号3-302 | 45.14 | 空房 |
4 | 中心路东二街南三巷2号3-502 | 45.14 | 空房 |
5 | 中心路东二街南三巷1号3-502 | 45.05 | 空房 |
6 | 中心路东二街南三巷3号3-401 | 53.89 | 空房 |
7 | 中心路东二街南三巷4号3-302 | 45.05 | 空房 |
8 | 中心路东二街南三巷6号3-502 | 78.94 | 空房 |
9 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼4-501 | 57.4 | 空房 |
10 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼6-402 | 57.4 | 空房 |
11 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼6-401 | 57.4 | 空房 |
12 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼1-601 | 56.29 | 空房 |
13 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼3-401 | 56.29 | 空房 |
14 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼4-601 | 56.29 | 空房 |
15 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼4-602 | 56.29 | 空房 |
16 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼5-602 | 56.29 | 空房 |
17 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼7-602 | 57.4 | 空房 |
18 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼6-602 | 57.4 | 空房 |
19 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼1-602 | 57.4 | 空房 |
20 | 人民东路北三巷7号楼青年公寓1号楼3-701 | 52.05 | 空房 |
21 | 人民东路北三巷7号楼青年公寓1号楼3-702 | 54.1 | 空房 |
22 | 人民东路北四巷3号青年公寓6号楼1-402 | 42.55 | 空房 |
23 | 共青团西路北六巷3号楼1-401 | 60.68 | 空房 |
24 | 共青团西路北六巷2号楼1-404 | 46.23 | 空房 |
25 | 市府东二街11号1-402 | 49.79 | 空房 |
26 | 市府东二街9号4-501 | 51.81 | 空房 |
27 | 市府东二街13号1-502 | 53.93 | 空房 |
28 | 市府东二街13号4-501 | 53.93 | 空房 |
29 | 市府东二街13号4-502 | 53.93 | 空房 |
30 | 市府东二街13号5-502 | 53.93 | 空房 |
31 | 市府东一街5号1-502 | 53.93 | 空房 |
32 | 市府东一街5号7-502 | 53.93 | 空房 |
33 | 东一路24号院4号楼一单元五层东户 | 63.92 | 空房 |
34 | 商场东路北一巷5号院1号楼(点式)二单元三层西北户 | 47.46 | 空房 |
35 | 市府东二街8号院3号楼三单元四层中户 | 52.88 | 空房 |
36 | 潘南东路9号院1号楼二单元四层东户 | 68.43 | 空房 |
37 | 中心路东二街北二巷1号楼一单元五层东户 | 71.56 | 空房 |
38 | 中心路东二街北二巷1号楼三单元四层西户 | 71.56 | 空房 |
39 | 人民东路北四巷4号楼一单元六层中户 | 55.47 | 空房 |
40 | 人民东路北四巷4号楼一单元七层东户 | 61.24 | 空房 |
41 | 人民东路北四巷4号楼一单元七层中户 | 55.47 | 空房 |
42 | 共青团西路12号院2号楼一单元二层中户 | 44.35 | 空房 |
43 | 共青团西路12号院2号楼一单元三层中户 | 44.35 | 空房 |
44 | 共青团西路12号院2号楼一单元四层东户 | 55.80 | 空房 |
45 | 共青团西路12号院2号楼一单元四层中户 | 44.35 | 空房 |
46 | 南定晴照村北1号二单元四层中户 | 51.36 | 空房 |
47 | 南定晴照村北1号二单元四层西户 | 58.37 | 空房 |
48 | 共青团西路12号院3号楼一单元四层东户 | 60.32 | 空房 |
49 | 共青团西路127号院7号楼二单元四层东户 | 52.64 | 空房 |
50 | 共青团西路127号院7号楼三单元四层东户 | 52.64 | 空房 |
51 | 共青团西路127号院7号楼三单元四层西户 | 52.64 | 空房 |
52 | 共青团西路北五巷9号楼一单元四层东户 | 64.37 | 空房 |
53 | 魏家庄华瑞园小区2号楼一单元六层东户 | 95.60 | 空房 |
54 | 丽景园北区5号楼一单元五层西户 | 99.67 | 空房 |
55 | 丽景园北区5号楼二单元五层西户 | 99.67 | 空房 |
56 | 柳泉路222号院1号楼二单元四层东户 | 85.67 | 空房 |
57 | 中心路东二街南三巷6号1-502 | 55.75 | 空房 |
58 | 市府东一街5号3-502 | 53.93 | 空房 |
59 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼5-401 | 57.4 | 空房 |
60 | 中心路东二街南二巷4号3-301 | 69.84 | 空房 |
61 | 市府东二街9号4-402 | 50.78 | 空房 |
62 | 柳泉路222号院1号楼一单元五层东户 | 85.67 | 空房 |
附件:2
经营性房产明细表 | |||
房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 状态 | |
1 | 金晶大道东二街南四巷 | 96.95 | 空置 |
2 | 共青团西路53号 | 93.2 | 空置 |
3 | 78.46 | 空置 | |
4 | 共青团西路53号 | 90.76 | 空置 |