兹有住宅类房产70套,营业性房产4套拟对外租赁,房屋位于潘南西路、河滨社区等片区,具体位置及面积见附件。
联系电话:0533-2187016
附件:1、《住宅类房产明细表》
2、《经营性房产明细表》
淄博文旅发展集团有限公司
2025年2月5日
附件:1
住宅类房产明细表 | |||
序号 | 地址 | 面积 | 状态 |
1 | 中心路东二街南三巷3号3-502 | 45.09 | 空房 |
2 | 中心路东二街南三巷2号3-302 | 45.14 | 空房 |
3 | 中心路东二街南三巷2号3-502 | 45.14 | 空房 |
4 | 中心路东二街南三巷1号3-502 | 45.05 | 空房 |
5 | 中心路东二街南三巷3号3-401 | 53.89 | 空房 |
6 | 中心路东二街南三巷4号3-302 | 45.05 | 空房 |
7 | 中心路东二街南三巷6号3-502 | 78.94 | 空房 |
8 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼4-501 | 57.4 | 空房 |
9 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼6-402 | 57.4 | 空房 |
10 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼6-401 | 57.4 | 空房 |
11 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼3-401 | 56.29 | 空房 |
12 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼4-601 | 56.29 | 空房 |
13 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼4-602 | 56.29 | 空房 |
14 | 张店区中心路东二街东源小区18号楼5-602 | 56.29 | 空房 |
15 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼7-602 | 57.4 | 空房 |
16 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼6-602 | 57.4 | 空房 |
17 | 张店区中心路东二街东源小区5号楼1-602 | 57.4 | 空房 |
18 | 人民东路北三巷7号楼青年公寓1号楼3-701 | 52.05 | 空房 |
19 | 人民东路北三巷7号楼青年公寓1号楼3-702 | 54.1 | 空房 |
20 | 人民东路北四巷3号青年公寓6号楼1-402 | 42.55 | 空房 |
21 | 东一路24号院4号楼一单元五层东户 | 63.92 | 空房 |
22 | 市府东二街8号院3号楼三单元四层中户 | 52.88 | 空房 |
23 | 张桓路3号院5号楼一单元六层西户 | 146.03 | 空房 |
24 | 潘南东路9号院1号楼二单元四层东户 | 68.43 | 空房 |
25 | 中心路东二街北二巷1号楼一单元五层东户 | 71.56 | 空房 |
26 | 中心路东二街北二巷1号楼三单元四层西户 | 71.56 | 空房 |
27 | 人民东路北四巷4号楼一单元六层中户 | 55.47 | 空房 |
28 | 南定晴照村北1号二单元四层中户 | 51.36 | 空房 |
29 | 南定晴照村北1号二单元四层西户 | 58.37 | 空房 |
30 | 共青团西路12号院3号楼一单元四层东户 | 60.32 | 空房 |
31 | 共青团西路北五巷9号楼一单元四层东户 | 64.37 | 空房 |
32 | 魏家庄华瑞园小区2号楼一单元六层东户 | 95.60 | 空房 |
33 | 丽景园北区5号楼一单元五层西户 | 99.67 | 空房 |
34 | 丽景园北区5号楼二单元五层西户 | 99.67 | 空房 |
35 | 中心路东二街南三巷6号1-502 | 55.75 | 空房 |
36 | 中心路东二街南三巷1号3-402 | 45.05 | 空房 |
37 | 市府东二街9号4-502 | 50.78 | 空房 |
38 | 市府东二街11号1-502 | 49.79 | 空房 |
39 | 市府东二街9号2-301 | 63.37 | 空房 |
40 | 潘南西路8号院内1#楼三单元四层东户 | 66.5 | 空房 |
41 | 潘南西路8号院内1#楼三单元四层西户 | 66.5 | 空房 |
42 | 潘南西路8号院内5#楼一单元四层西户 | 80.55 | 空房 |
43 | 潘南西路8号院内5#楼一单元五层东户 | 80.55 | 空房 |
44 | 潘南西路8号院内5#楼三单元五层西户 | 80.55 | 空房 |
45 | 潘南西路8号院5号楼2单元5层西户 | 80.55 | 空房 |
46 | 中心路东二街东源小区18号楼1单元601 | 56.29 | 空房 |
47 | 中心路东二街东源小区18号楼2单元302 | 56.29 | 空房 |
48 | 中心路东二街东源小区18号楼3单元501 | 56.29 | 空房 |
49 | 中心路东二街东源小区5号楼3单元601 | 57.45 | 空房 |
50 | 市府东二街9号楼2单元301 | 63.37 | 空房 |
51 | 市府东二街11号4单元301 | 50.82 | 空房 |
52 | 市府东二街13号楼4单元202 | 53.93 | 空房 |
53 | 张辛小区北组团17号楼3单元5层西户 | 59.44 | 空房 |
54 | 南西四路西街北一巷1#楼一单元三层东户 | 66.06 | 空房 |
55 | 南西四路西街北一巷1#楼一单元四层东户 | 66.06 | 空房 |
56 | 柳泉路9号院院2#楼一单元四层东户 | 59.28 | 空房 |
57 | 柳泉路9号院院2#楼一单元四层中户 | 45 | 空房 |
58 | 柳泉路9号院院2#楼一单元四层西户 | 59.28 | 空房 |
59 | 柳泉路9号院院2#楼二单元四层东户 | 59.28 | 空房 |
60 | 柳泉路9号院院2#楼二单元四层中户 | 45 | 空房 |
61 | 柳泉路9号院院2#楼二单元四层西户 | 59.28 | 空房 |
62 | 柳泉路9号院院2#楼三单元四层东户 | 59.28 | 空房 |
63 | 柳泉路9号院院2#楼三单元四层中户 | 45 | 空房 |
64 | 柳泉路9号院院2#楼三单元四层西户 | 59.28 | 空房 |
65 | 柳泉路9号院院2#楼四单元四层东户 | 59.28 | 空房 |
66 | 柳泉路9号院院2#楼四单元四层中户 | 45 | 空房 |
67 | 柳泉路9号院院2#楼四单元四层西户 | 59.28 | 空房 |
68 | 共青团西路北六巷3号楼1-401 | 60.68 | 空房 |
69 | 共青团西路北六巷2号楼1-404 | 46.23 | 空房 |
70 | 商场东路北一巷5号院1号楼(点式)二单元三层西北户 | 47.46 | 空房 |
附件:2
经营性房产明细表 | |||
房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 状态 | |
1 | 金晶大道东二街南四巷 | 96.95 | 空置 |
2 | 共青团西路53号5-501 | 93.2 | 空置 |
3 | 共青团西路53号5-502 | 78.46 | 空置 |
4 | 共青团西路53号5-302 | 69.33 | 空置 |